关于湖北美术馆2022年上半年收藏评审内容的公示
2022年上半年湖北美术馆共收藏作品56件,已于2022年4月15日组织专家对该56件作品进行评审并通过,现将收藏评审作品公示如下:
序号 | 作品名称 | 作者 | 类别 | 尺寸 | 创作年代 |
1 | 九龙奔江之二 | 周韶华 | 国画 | 144cm×365cm | 1998年 |
2 | 我们站在高高的谷堆上面 | 刘庆和 | 国画 | 198cm×236cm | 2019年 |
3 | 喜马拉雅的气压 | 方少华 | 油画 | 163cm×112cm | 2004年 |
4 | 山里有仙人-群玉(AP) | 李文鹏 | 版画 | 60cm×90cm×3 | 2021年 |
5 | 雄黄 | 孟禄丁 | 油画 | 200cm×200cm×8cm×2 | 2021年 |
6 | 翔-忘却的记忆(AP) | 陈琦 | 版画 | 80cm×62cm | 2002年 |
7 | 我们走在路上(5/25) | 王家增 | 版画 | 63cm×48cm | 1999年 |
8 | 旋月(AP) | 刘春杰 | 版画 | 60cm×80cm | 1992年 |
9 | 近距离-自然的坐姿(36/60) | 王华祥 | 版画 | 68.8cm×58cm | 1990年 |
10 | 唐20号(1/1) | 张洹 | 版画 | 368cm×565cm | 2018年 |
11 | 唐14号(1/1) | 张洹 | 版画 | 368cm×565cm | 2018年 |
12 | 藏经·九十五页·最新实用世界地图(29/95) | 洪浩 | 版画 | 56cm×78cm | 1995年 |
13 | 藏经·三五三五页·世界地域新览(23/97) | 洪浩 | 版画 | 56cm×78cm | 1996年 |
14 | 藏经·2123页·世界地貌新图(45/82) | 洪浩 | 版画 | 56cm×78cm | 2000年 |
15 | 涅槃-22(AP) | 范敏 | 版画 | 65cm×50cm | 2018年 |
16 | 故乡即景(AP) | 范敏 | 版画 | 29cm×33cm | 1993年 |
17 | 速力系列-幻(1/1) | 钟曦 | 版画 | 55cm×78cm | 1996年 |
18 | 似山似水(6/30) | 钟曦 | 版画 | 85cm×62cm | 2018年 |
19 | 复合之脸(5/30) | 郭鉴文 | 版画 | 78cm×52.5cm | 2001年 |
20 | 海浴(AP) | 杨宏伟 | 版画 | 100cm×80cm | 1996年 |
21 | 像素·历史(1/1) | 杨宏伟 | 版画 | 320cm×500cm | 2018年 |
22 | 北京NO.1(7/8) | 周吉荣 | 版画 | 50cm×68cm | 1987年 |
23 | 工业的记忆系列(1/25) | 宿志刚 | 版画 | 22cm×29.2cm×5 | 2020年 |
24 | 有灯光的咖啡屋(6/10) | 文中言 | 版画 | 57cm×66cm | 1997年 |
25 | 绿水青山-春分(AP) | 邵蓓艳 | 版画 | 90cm×120cm | 2019年 |
26 | 绿水青山-谷雨(AP) | 邵蓓艳 | 版画 | 90cm×120cm | 2020年 |
27 | 入城之二(5/20) | 于洪 | 版画 | 59cm×85cm | 2001年 |
28 | 影子系列5/20(1/1) | 张莞 | 版画 | 50cm×100cm | 2007年 |
29 | 生活不在别处之三(2/10) | 乔路遥 | 版画 | 51cm×77cm | 2021年 |
30 | 停之一(1/5) | 陈绘 | 版画 | 55cm×85cm | 2021年 |
31 | 停之二(2/5) | 陈绘 | 版画 | 55cm×85cm | 2021年 |
32 | 大地音韵组画(14/15) | 夏俊龙 | 版画 | 49cm×69cm×4 | 2019年 |
33 | 乡“荫”绵延(3/30) | 舒明巧 | 版画 | 37.5cm×61cm | 2021年 |
34 | 家和万事兴(20/20) | 张昊 | 版画 | 100cm×100cm | 2019年 |
35 | 历险记(1/1) | 黄洋 | 版画 | 223.6cm×146.4cm | 2016-2019年 |
36 | 剩余价值NO.9(1/1) | 徐小鼎 | 版画 | 60cm×60cm | 2020年 |
37 | 剩余价值NO.11(1/1) | 徐小鼎 | 版画 | 60cm×80cm | 2020年 |
38 | 金陵城下 | 蔡迪安、李宗海 | 油画 | 275cm×130cm | 1980年 |
39 | 向光注视-7(11/36) | 张辉 | 版画 | 97cm×45cm | 2019年 |
40 | 向光注视-8(54/80) | 张辉 | 版画 | 97cm×45cm | 2018年 |
41 | 向光注视-11(5/26) | 张辉 | 版画 | 100cm×43cm | 2019年 |
42 | 橙色的兔(5/9) | 张巍 | 版画 | 11.2cm×5cm | 2019年 |
43 | 无聊的图(4/12) | 张巍 | 版画 | 16cm×15.2cm | 2019年 |
44 | 小伙子(1/10) | 张巍 | 版画 | 14cm×18cm | 2019年 |
45 | 有红胡子的画家(AP) | 张巍 | 版画 | 16cm×9.5cm | 2019年 |
46 | 一块空地(4/7) | 张巍 | 版画 | 11cm×27cm | 2019年 |
47 | 走路的猫(2/6) | 张巍 | 版画 | 2.8cm×12.4cm | 2019年 |
48 | 轻(AP) | 刘庆元 | 影像 | 9分9秒 | 2020-2021年 |
49 | 鸟兽散(1/8) | 吴俊勇 | 影像 | 8分30秒 | 2010年 |
50 | 鸟兽散(1/1) | 吴俊勇 | 摄影 | 30cm×120cm | 2010年 |
51 | 燃烧的椅子(1/1) | 吴俊勇 | 装置 | 183cm×87cm×23cm | 2010年 |
52 | 历史的肖像(1/6) | 吴俊勇 | 装置 | 120cm×100cm | 2010年 |
53 | 未知时空的光泽 | 郑达 | 装置 | 40cm×40cm×40cm | 2019年 |
54 | 入境-1(1/1) | 宋能轩 | 版画 | 30cm×50cm | 2018年 |
55 | 入境-2(1/1) | 宋能轩 | 版画 | 30cm×50cm | 2018年 |
56 | 第二组-奶片 | 徐源 | 装置 | 54.5cm×41.5cm×9 | 2017-2020年 |
公示期间,如有异议,请于4月22日下午5点前向湖北美术馆收藏研究部反映。
公示时间:2022年4月15日—4月22日
联系电话:027-86796021
湖北美术馆
2022年4月15日