C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 及下属单位综合性涉企收费目录清单
索 引 号 | MB1568036/2025-22930 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 发文日期 | 2025-07-18 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
文件名称 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 及下属单位综合性涉企收费目录清单 |
C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 及下属单位综合性涉企收费目录清单
序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 湖北省古建筑保护中心 | 事业单位 | 技术服务 | 市场调节价的经营服务性收费 | 文物保护工程项目勘察设计/规划设计服务 | 双方协商确定 | 市场调节价 | 关于发布《文物建筑勘查设计取费标准》(2022年版)的通知(中文保检字〔2023〕第2号) | |
2 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 湖北省群众艺术馆(湖北省非物质文化遗产保护中心) | 事业单位 | 社会艺术水平考级管理费 | 服务性收费 | 提供考级管理、组织、制证及邮寄服务 | 音乐类、舞蹈类、美术类、朗诵、级别价格,一级60、二级70、三级80、四级90、五级100、六级120、七级130、八级140、九级150、十级160、(中国舞)十一级至十四级160 表演文凭级400、报名费20、证书费30 | 市场调节价,由湖北省音乐家协会、武汉音乐学院、湖北艺术职业学院及湖北省群众艺术馆联合制定 | 《关于放开社会艺术水平考级收费标准的通知》文科技发〔2015〕4号 | |
3 | C7娱乐 | 省图书馆 | 事业单位 | 报告厅服务费 | 市场调节的经营服务性收费。 | 场地使用及相关设备服务费用。 | 长江报告厅(600人),每次(半天或3小时计):20000元/次。汉江报告厅(300人),每次(半日或3小时计):10000元/次。 | 市场调节价 ,湖北省图书馆 | 《湖北省公共图书馆条例》 | |
4 | C7娱乐 | 湖北省图书馆学会 | 社会组织团体 | 会费 | 会费 | 会员单位 | 1.普通会员单位会费:会员20人以下单位400元/年,会员20-50人以上单位800元/年,会员50人及以上单位1000元/年; 2.企业会员单位会费:2000元/年; 3.理事单位会费:1500元/年; 4.常务理事单位会费:2000元/年; 5.理事长单位会费:2500元/年 | 市场调节价,协会会员代表大会 | 《民政部财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号)、学会章程、《湖北省图书馆学会会员会费标准及管理办法》 | |
5 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 湖北省旅游协会 | 社会组织团体 | 会费 | 非营利性有偿服务收费 | 会员企业 | 会长单位10000元/年、副会长单位8000元/年、常务理事单位5000元/年、理事单位3000元/年、会员单位2000元/年、个人会员300元/年 | 市场调节价,协会会员代表大会 | 根据民政部、财政部《关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号)、协会《章程》 | |
6 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 湖北省网络文化企业协会 | 社会组织团体 | 会费 | 会费 | 会员单位 | 会长单位3000元/年;副会长单位2000元/年;理事单位1000元/届;会员单位500元/届。 | 市场调节价,协会会员代表大会 | 根据《民政部 财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号)、协会章程 | |
7 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 湖北省演出协会 | 非营利性社会团体 | 会费 | 非营利性有偿服务收费 | 单位会费 | 会长单位4000元/年、副会长单位4000元/年、常务理事单位2000元/年、理事单位1000元/年、会员单位400元/年 | 市场调节价,协会会员代表大会 | 民政部 财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知民生〔2014〕166号 |
附件: